感谢IT之家网友 镜头迷路 的线索投递!
,鸿蒙生态品牌 WIKO 手机宣布将于 4 月 24 日 14 点 30 分举行新品发布会,推出新款 5G 手机。
型号为 GAR-AN00 的WIKO Hi 畅享 60 5G 手机已现身中国电信终端产品库。配备 8G + 128G、8G + 256G 两种存储规格,提供黑色、蓝色、金色3 种配色。
电信终端产品库信息显示,WIKO Hi 畅享 60 5G 各版本基础信息如下表所示:
版本 | GAR-AN00 8GB+128GB | GAR-AN00 8GB+256GB |
零售价格 | 1399 | 1599 |
屏幕尺寸 | 6.745 | |
前置摄像头 | 800 万像素 | |
后置摄像头 | 4800 万像素 + 200 万像素 | |
RAM | 8G | 8G |
ROM | 128G | 256G |
WIKO Hi 畅享 60 5G 重 199 克,拥有 168.3×77.6×8.98 的机身尺寸,采用 6.745 英寸屏幕。
配置方面,Hi 畅享 60 5G 搭载联发科天玑 700 处理器,内置 6000 mAh 电池,配备 3.5mm 耳机孔。
IT之家附 WIKO Hi 畅享 60 5G 详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
厂商全称 | 唯科终端技术 有限公司 |
品牌 | WIKO |
产品型号 | GAR-AN00 |
电池配件 | 单电单充 |
其它标配配件 | 数据线,使用手册 |
产品上市时间 | 20230421 |
产品市场定位 | 经济实用 |
AP 型号 | MT6833 |
AP 主频 | 1800 |
智能操作系统 | Android 11 |
其他操作系统平台及版本 | |
载波聚合(CA) | 支持 |
用户卡数量 | 双卡 |
网络频段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B2,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B2,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B26,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B18,FDD-LTE B19,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
智能操作系统衍生版本备注 | 无 |
用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
指纹识别 | 是 |
是否支持电信 800MHz | 支持 |
是否支持中国电信 VoLTE | 支持 |
是否支持 GPS | 支持 |
电池容量(单位:毫安时) | 6000 |
USB 传输效率 | USB 2.0HS |
是否支持中文繁体 | 支持 |
外观类型 | 直板 |
天线设计 | 内置 |
外壳材质 | 中壳塑料喷涂,后壳复合板 |
产品尺寸 | 168.3×77.6×8.98 |
产品重量 | 199 |
屏幕数量 | 单屏幕 |
显示分辩率 | 1600*720 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
键盘类型 | 全键盘 |
键盘材质 | 无 |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 106496 |
最大支持扩展内存 | 512G |
电池类型 | 锂电 |
耳机接口 | 3.5mm |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
U 盘模式 | 支持 |
其他接口 | 无 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
NFC | 无 |
在线空中升级 | 支持 |
MEID | 支持 |
感应 | 光线感应,重力感应,距离感应 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
电池形式 | 内置 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。